
PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類產(chǎn)品展示/ Product display



產(chǎn)品型號:
廠商性質:生產(chǎn)廠家
更新時間:2026-03-20
訪 問 量:10
立即咨詢
聯(lián)系電話:15102211717
WES-1000G微機電液伺服鋼絞線試驗機

WES-1000G微機電液伺服鋼絞線試驗機產(chǎn)品介紹:
WES-1000G型 《微機電液伺服鋼絞線試驗機》是采用了液壓動力源驅動,電液伺服控制技術,計算機數(shù)據(jù)采集處理,可實現(xiàn)閉環(huán)控制及自動檢測的高精度材料試驗設備,其由試驗主機、油源(液壓動力源)、測控系統(tǒng)、試驗器具四部分組成,最大試驗力1000kN,試驗機準確度等級優(yōu)于1級。
該試驗機及配件符合GB/T228、GB/T2611、GB/T16826標準要求。
技術參數(shù):
項目 | 參數(shù) |
最大試驗力 | 1000KN |
準確度等級 | 1級 |
試驗力示值相對誤差 | ≤示值的±1% |
試驗力測量范圍 | 10%~100%(全量程不分檔) |
變形測量范圍 | 1%~100%F·S |
變形示值相對誤差 | ±1% |
位移示值相對誤差 | ±1% |
位移測量分辨力 | 0.001mm |
應力速率控制相對誤差 | ±2% |
位移速率控制相對誤差 | ±1% |
應變速率控制調節(jié)范圍 | 0.00025/s-0.0025/s |
應變速率控制相對誤差 | ±2% |
力、變形、位移保持控制范圍 | 0.3%~100%F·S |
力、變形、位移保持控制相對誤差 | ≤1% |
中梁升降速度 | 300 mm/min |
壓縮面最大間距 | 900 mm |
拉伸面最大間距 | 900 mm |
兩立柱間有效距離 | 455mm |
活塞行程 | 200 mm |
活塞移動最大速度 | 80mm/min |
鋼絞線夾持直徑 | Φ8mm~Φ18mm |
上下壓板尺寸 | Φ225 mm |
輸入電源 | 380V±10v 50Hz |
整機功率 | 2.2kW(油泵電機1.5kW,升降電機0.55kW) |
主機外形尺寸 | 800×745×2700mm |
油源柜尺寸 | 1100×630×940mm |
油源柜重量 | 260kg |
主機重量 | 2800kg |
WES-1000G型 《微機電液伺服鋼絞線試驗機》是采用了液壓動力源驅動,電液伺服控制技術,計算機數(shù)據(jù)采集處理,可實現(xiàn)閉環(huán)控制及自動檢測的高精度材料試驗設備,其由試驗主機、油源(液壓動力源)、測控系統(tǒng)、試驗器具四部分組成,最大試驗力1000kN,試驗機準確度等級優(yōu)于1級。
該試驗機及配件符合GB/T228、GB/T2611、GB/T16826標準要求。
技術參數(shù):
項目 | 參數(shù) |
最大試驗力 | 1000KN |
準確度等級 | 1級 |
試驗力示值相對誤差 | ≤示值的±1% |
試驗力測量范圍 | 10%~100%(全量程不分檔) |
變形測量范圍 | 1%~100%F·S |
變形示值相對誤差 | ±1% |
位移示值相對誤差 | ±1% |
位移測量分辨力 | 0.001mm |
應力速率控制相對誤差 | ±2% |
位移速率控制相對誤差 | ±1% |
應變速率控制調節(jié)范圍 | 0.00025/s-0.0025/s |
應變速率控制相對誤差 | ±2% |
力、變形、位移保持控制范圍 | 0.3%~100%F·S |
力、變形、位移保持控制相對誤差 | ≤1% |
中梁升降速度 | 300 mm/min |
壓縮面最大間距 | 900 mm |
拉伸面最大間距 | 900 mm |
兩立柱間有效距離 | 455mm |
活塞行程 | 200 mm |
活塞移動最大速度 | 80mm/min |
鋼絞線夾持直徑 | Φ8mm~Φ18mm |
上下壓板尺寸 | Φ225 mm |
輸入電源 | 380V±10v 50Hz |
整機功率 | 2.2kW(油泵電機1.5kW,升降電機0.55kW) |
主機外形尺寸 | 800×745×2700mm |
油源柜尺寸 | 1100×630×940mm |
油源柜重量 | 260kg |
主機重量 | 2800kg |






郵箱:lbt@laibote.com
傳真:
地址:天津市靜海區(qū)靜海開發(fā)區(qū)