
PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類產(chǎn)品展示/ Product display

產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2026-03-14
訪 問 量:11
立即咨詢
聯(lián)系電話:15102211717
CMTSE-100瀝青混凝土試驗機
CMTSE-100瀝青混凝土試驗機
產(chǎn)品介紹:
本試驗符合DL/T5362-2018水工瀝青混凝土試驗規(guī)程,測定瀝青混凝土軸向抗壓強度及相對應(yīng)的應(yīng)變和軸向壓縮變形模量。適用于室內(nèi)成型的試件和現(xiàn)場鉆取的芯樣。
設(shè)備用途:該機主要用于瀝青混凝土材料的馬歇爾穩(wěn)定度試驗、小梁彎曲試驗、單軸壓縮試驗、劈裂試驗要求。進行試驗和提供數(shù)據(jù)。
產(chǎn)品特點:
采用高強度光杠固定上橫梁和工作臺面,使之構(gòu)成高剛性的門式框架結(jié)構(gòu)。采用伺服電機驅(qū)動,通過傳動機構(gòu)帶動移動橫梁上下移動,實現(xiàn)試驗加載過程.雙空間兩種機型。主機采用的tjmts-1全數(shù)字閉環(huán)控制系統(tǒng)進行控制及測量,采用計算機進行試驗過程及試驗曲線的動態(tài)顯示,并進行數(shù)據(jù)處理,試驗結(jié)束后可通過圖形處理模塊對曲線放大進行數(shù)據(jù)再分析編輯.
技術(shù)參數(shù):
設(shè)備名稱 | 瀝青混凝土試驗機 | |
設(shè)備規(guī)格、型號 | CMTSE | |
ZUI大試驗力 | 100KN. | |
精度等級 | 1級 | |
載荷參數(shù) | 試驗力測量范圍 | 0.4%~100%FS(滿量程) |
試驗力示值誤差 | 示值的±0.5%以內(nèi) | |
試驗力分辨率 | 大試驗力的±1/300000,全程不分檔,且全程分辨率不變 | |
位移參數(shù) | 位移示值誤差 | 示值的±0.2%以內(nèi) |
位移分辨率 | 0.015μm | |
控 制 參 數(shù) | 力控速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.005~5%FS/s |
力控速率控制精度 | 速率<0.05%FS/s時,為設(shè)定值的±2%以內(nèi),速率≥0.05%FS/s時,為設(shè)定值的±0.5%以內(nèi); | |
變形速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.005~5%FS/s | |
變形速率控制精度 | 速率<0.05%FS/s時,為設(shè)定值的±2%以內(nèi),速率≥0.05%FS/s時,為設(shè)定值的±0.5%以內(nèi); | |
試臺速率調(diào)節(jié)范圍 | 2~250mm/min | |
試臺速率控制精度 | 為設(shè)定值的±0.2%以內(nèi) | |
恒力、恒變形、恒位移控制范圍 | 0.5%~100%FS | |
恒溫箱溫度范圍 | -25~60℃ | |
主 機 參 數(shù) | 外形尺寸 | 850×550×1680mm |
有效拉伸空間(含拉伸夾具) | 700mm | |
有效壓縮空間(含壓縮夾具) | 850mm | |
橫梁移動ZUI大距離 | 1100mm | |
有效試驗寬度 | 450/550mm | |
電源 | 220V/50Hz,±10% | |
功率 | 0.75KW | |
主機重量 | 520Kg | |




郵箱:lbt@laibote.com
傳真:
地址:天津市靜海區(qū)靜海開發(fā)區(qū)