
PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類產(chǎn)品展示/ Product display


產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2026-03-19
訪 問 量:13
立即咨詢
聯(lián)系電話:15102211717
WES-B系列微機電液伺服控制萬能材料試驗機

WES-B系列微機電液伺服控制萬能材料試驗機產(chǎn)品介紹:
WES-B系列微機電液伺服控制萬能材料試驗機采用了液壓動力源驅(qū)動,電液伺服控制技術(shù),計算機數(shù)據(jù)采集處理,可實現(xiàn) 閉環(huán)控制及自動檢測的高精度材料試驗設(shè)備,其由試驗主機、油源(液壓動力源)、測控系統(tǒng)、試驗器具四部分組成,最 大試驗力2000KN,試驗機準確度等級優(yōu)于1級。
WES-B系列微機電液伺服控制萬能材料試驗機可以滿足關(guān)于金屬拉伸試驗規(guī)定中的標準試驗要求,也可以按照其它標準實現(xiàn)對不同材料或產(chǎn)品的拉伸、壓縮、彎曲、剪切等類型的試驗,可以求取所測材料的抗拉強度、屈服強度等性能指標。
該試驗機及配件符合GB/T228、GB/T2611、GB/T3159標準要求。
WES-B系列微機電液伺服控制萬能材料試驗機是采用了液壓動力源驅(qū)動,電液伺服控制技術(shù),計算機數(shù)據(jù)采集處理,可實現(xiàn)閉環(huán)控制及自動檢測的高精度材料試驗設(shè)備,其由試驗主機、油源(液壓動力源)、測控系統(tǒng)、試驗器具四部分組成,最大試驗力2000KN,試驗機準確度等級優(yōu)于1級。
WES-B系列微機電液伺服控制萬能材料試驗機可以滿足關(guān)于金屬拉伸試驗規(guī)定中的標準試驗要求,也可以按照其它標準實現(xiàn)對不同材料或產(chǎn)品的拉伸、壓縮、彎曲、剪切等類型的試驗,可以求取所測材料的抗拉強度、屈服強度等性能指標。
該試驗機及配件符合GB/T228、GB/T2611、GB/T3159標準要求。
技術(shù)參數(shù):
項 | 100kN | 300kN | 600kN | 1000kN | 1200kN | 1500kN | 2000kN |
最大量程 | 100kN | 300kN | 600kN | 1000kN | 1200kN | 1500kN | 2000kN |
量程范圍 | 10~100%(全量程不分檔) | ||||||
精度等級 | 1級 | ||||||
最小分辨率 | 0.01kN | 0.01kN | 0.01kN | 0.01kN | 0.01kN | 0.01kN | 0.01kN |
最大拉伸空間 | ≤650mm | ≤650mm | ≤700mm | ≤700mm | ≤700mm | ≤700mm | ≤890mm |
最大壓縮空間 | ≤550mm | ≤550mm | ≤600mm | ≤600mm | ≤600mm | ≤600mm | ≤800mm |
扁試樣夾持厚度 | 0~15mm | 0~15mm | 0~15mm | 0~40mm | 0~40mm | 0~40mm | 0~50mm |
圓試樣夾持尺寸 | Φ6~20mm | Φ10~32mm | Φ13~32mm | Φ13~40mm | Φ13~40mm | Φ16~50mm | Φ12~65mm |
油缸直徑 | Φ80mm | Φ125mm | Φ170mm | Φ220mm | Φ220mm | Φ290mm | Φ300mm |
工作活塞行程 | 200mm | 200mm | 200mm | 200mm | 200mm | 200mm | 300mm |
上下壓板尺寸 | Φ148mm | Φ148mm | Φ225mm | Φ225mm | Φ225mm | Φ220mm | Φ300mm |
臺面最大上升速度 | ≤70mm/min | ≤70mm/min | ≤70mm/min | ≤70mm/min | ≤70mm/min | ≤70mm/min | ≤70mm/min |
移動橫梁升降速度 | ≤300mm/min | ≤300mm/min | ≤300mm/min | ≤300mm/min | ≤300mm/min | ≤240mm/min | ≤300mm/min |
總功率 | ≈2.5kW | ≈2.5kW | ≈2.5kW | ≈2.5kW | ≈2.5kW | ≈2.2kW | 3kW |
輸入電源 | 380V±10V | ||||||
主機外形尺寸(長×寬×高)mm | 610×520×1650 | 710×610×1900 | 750×645×2020 | 800×745×2150 | 1050×900×2450 | 1150×1000×2750 | 1200×1050×2923 |
控制柜尺寸(mm) | 臥式:1100×630×940 | 臥式:1100×630×940 | 臥式:1100×630×940 | 臥式:1100×630×940 | 臥式:1100×630×940 | 臥式:1100×630×940 | 臥式:1100×630×940 |
立式:750×560×1540 | 立式:750×560×1540 | 立式:750×560×1540 | 立式:750×560×1540 | 立式:750×560×1540 | 立式:750×560×1540 | 立式:750×560×1540 | |
主機重量 | 1200kg | 1400kg | 1800kg | 2350kg | 3850kg | 4800kg | 6800kg |






郵箱:lbt@laibote.com
傳真:
地址:天津市靜海區(qū)靜海開發(fā)區(qū)