
PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類產(chǎn)品展示/ Product display

產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2026-03-07
訪 問 量:11
立即咨詢
聯(lián)系電話:15102211717
LBT-YTL一體式箱式電阻爐
LBT-YTL一體式箱式電阻爐
產(chǎn)品介紹
箱式電阻爐供工礦企業(yè)、大專院校、科研單位的實(shí)驗(yàn)室作為化學(xué)元素分析和小型鋼件的淬火、退火、回火等高溫?zé)崽幚碛茫贿€可作金屬、石器、陶盜的燒結(jié)、溶解分析等高溫加熱用。
技術(shù)參數(shù):
型號 | YTL-2.5-10 | YTL-4-10 | YTL-8-10 | YTL-12-10 | YTL2.5-12 | YTL-5-12 | YTL-10-12 | |||
方式 | 爐絲 | |||||||||
性能 | 溫度范圍 | 1000℃ | 1200℃ | |||||||
溫度分辨率 | 1℃ | |||||||||
溫度波動 | ±1%℃ | |||||||||
加熱方式 | 階段性升溫 | |||||||||
構(gòu)成 | 爐膛 | 硅酸鋁 | ||||||||
加熱器 | 爐絲 | |||||||||
額定功率 | 2.5KW | 4KW | 8KW | 12KW | 2.5KW | 5KW | 10KW | |||
外裝 | 冷軋鋼板,表面靜電噴涂 | |||||||||
電壓 | 220V | 220V | 三相四線 | 三相四線 | 220V | 220V | 三相四線 | |||
控制器 | 溫度設(shè)定方式 | 輕觸按鍵設(shè)定 | ||||||||
溫度表示方式 | 測定溫度:4位數(shù)碼上位顯示;設(shè)定溫度顯示,4位數(shù)碼下位顯示 | |||||||||
運(yùn)行功能 | 定值運(yùn)行,定時運(yùn)行,自動停止 超溫斷電 | |||||||||
傳感器 | K | |||||||||
爐瞠尺寸(深*寬*高)mm | 200*120*80 | 300*200*120 | 400*250*160 | 500*300*200 | 300*120*80 | 300*200*120 | 400*250*160 | |||
產(chǎn)品介紹
箱式電阻爐供工礦企業(yè)、大專院校、科研單位的實(shí)驗(yàn)室作為化學(xué)元素分析和小型鋼件的淬火、退火、回火等高溫?zé)崽幚碛茫贿€可作金屬、石器、陶盜的燒結(jié)、溶解分析等高溫加熱用。
技術(shù)參數(shù):
型號 | YTL-2.5-10 | YTL-4-10 | YTL-8-10 | YTL-12-10 | YTL2.5-12 | YTL-5-12 | YTL-10-12 | |||
方式 | 爐絲 | |||||||||
性能 | 溫度范圍 | 1000℃ | 1200℃ | |||||||
溫度分辨率 | 1℃ | |||||||||
溫度波動 | ±1%℃ | |||||||||
加熱方式 | 階段性升溫 | |||||||||
構(gòu)成 | 爐膛 | 硅酸鋁 | ||||||||
加熱器 | 爐絲 | |||||||||
額定功率 | 2.5KW | 4KW | 8KW | 12KW | 2.5KW | 5KW | 10KW | |||
外裝 | 冷軋鋼板,表面靜電噴涂 | |||||||||
電壓 | 220V | 220V | 三相四線 | 三相四線 | 220V | 220V | 三相四線 | |||
控制器 | 溫度設(shè)定方式 | 輕觸按鍵設(shè)定 | ||||||||
溫度表示方式 | 測定溫度:4位數(shù)碼上位顯示;設(shè)定溫度顯示,4位數(shù)碼下位顯示 | |||||||||
運(yùn)行功能 | 定值運(yùn)行,定時運(yùn)行,自動停止 超溫斷電 | |||||||||
傳感器 | K | |||||||||
爐瞠尺寸(深*寬*高)mm | 200*120*80 | 300*200*120 | 400*250*160 | 500*300*200 | 300*120*80 | 300*200*120 | 400*250*160 | |||




郵箱:lbt@laibote.com
傳真:
地址:天津市靜海區(qū)靜海開發(fā)區(qū)