
PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類產(chǎn)品展示/ Product display


產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2026-03-06
訪 問 量:14
立即咨詢
聯(lián)系電話:15102211717
E系列智能生化、霉菌恒溫恒濕箱
E系列智能生化、霉菌恒溫恒濕箱
產(chǎn)品介紹:
本產(chǎn)品適用于環(huán)境保護(hù)、衛(wèi)生防疫、家畜、藥檢、水產(chǎn)等科研院校試驗(yàn)和生產(chǎn)部門,是水體分析和BOD測定細(xì)菌、霉菌、微生物的培養(yǎng)、保存、植物栽培、育種試驗(yàn)的專用恒溫設(shè)備。
產(chǎn)品特點(diǎn):
1、順應(yīng)環(huán)保潮流,全新無氟設(shè)計(jì)。
2、LCD液晶屏顯示,多組數(shù)據(jù)一并操作界面,簡單易懂,便于觀察和操作。
3、采用鏡面不銹鋼內(nèi)膽,四角半圓弧過度,隔板直接可以自由裝卸,便于清洗工作室。
4、箱體左側(cè)配有直徑30mm的測試孔,箱體外部標(biāo)配電源插座,可根據(jù)放置場所需要任意布線。
5、箱體放入振蕩器即可恒溫震蕩培養(yǎng)。
6、PID控制器,控溫精準(zhǔn)波動(dòng)度小,帶定時(shí)功能,時(shí)間大可設(shè)99小時(shí)59分鐘。
7、工作室內(nèi)設(shè)有照明燈便于觀察工作室內(nèi)實(shí)驗(yàn)情況。
8、采用品牌壓縮機(jī)和循環(huán)風(fēng)機(jī),獨(dú)特循環(huán)風(fēng)道設(shè)計(jì)理念,保證工作室溫濕度均勻,避免實(shí)驗(yàn)過程中由于風(fēng)量過大造成樣品的揮發(fā)。
9、具有故障自檢功能。
10、可選配內(nèi)加濕、485通訊、USB接口、打印機(jī)、漏電保護(hù)等功能。
技術(shù)參數(shù):
恒溫恒濕箱參數(shù):
型號 | EWS-30B | EWS-50B | EWS-80B | EWS-150B | EWS-250B | EWS-350B | EWS-450B | EWS-550B | EWS-650B |
工作電壓 (V) | AC220V 50HZ | ||||||||
控溫范圍 (℃) | 0-60° | ||||||||
濕度測量范圍(℃) | 2-99%RH | ||||||||
濕度范圍 (℃) | 40-95%RH±5% | ||||||||
溫度波動(dòng)度 (℃) | ±0.5° | ||||||||
溫度均勻度 | ±1° | ||||||||
溫度顯示精度 | ±0.1° | ||||||||
顯示方式 | LCD 液晶屏 | ||||||||
功率(KW) | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 |
容積(L) | 30 | 50 | 80 | 150 | 250 | 350 | 450 | 550 | 650 |
工作室尺寸(mm)(深*寬*高) | 250×300×350 | 300×400×400 | 350×450×450 | 400×500×730 | 500×500×950 | 500×600×1100 | 620×650×1100 | 630×750×1150 | 630×850×1200 |
擱板負(fù)荷(KG) | 15 | ||||||||
標(biāo)配隔板 | 2塊 | ||||||||
生化、霉菌培養(yǎng)箱參數(shù):
型號 | EJX-30B EPX-30B | EJX-50B EPX-50B | EJX-80B EPX-80B | EJX-150B EPX-150B | EJX-250B EPX-250B | EJX-350B EPX-350B | EJX-450B EPX-450B | EJX-550B EPX-550B | EJX-650B EPX-650B |
工作電壓 (V) | AC220V 50HZ | ||||||||
控溫范圍 (℃) | 0-60 | ||||||||
溫度波動(dòng)度 (℃) | ±0.5 | ||||||||
溫度均勻度(℃) | ±1° | ||||||||
溫度顯示精度(℃) | ±0.1° | ||||||||
顯示方式 | LCD 液晶屏 | ||||||||
功率(KW) | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 |
容積(L) | 30 | 50 | 80 | 150 | 250 | 350 | 450 | 550 | 650 |
工作室尺寸(mm)(深*寬*高) | 250×300×350 | 300×400×400 | 350×450×450 | 400×500×730 | 500×500×950 | 500×600×1100 | 620×650×1100 | 630×750×1150 | 630×850×1200 |
擱板負(fù)荷(KG) | 15 | ||||||||
標(biāo)配隔板 | 2塊 | ||||||||
郵箱:lbt@laibote.com
傳真:
地址:天津市靜海區(qū)靜海開發(fā)區(qū)